-
-
-
新(xīn)聞中(zhōng)心
-
-
2021年12月危廢報表
2021年12月危廢報表
發布時間:
2022/01/04
序号 | 廢物(wù)名(míng)稱 | 上月存量(噸) | 産(chǎn)生量(噸) | 處置量(噸) | 庫存量(噸) | 處置去向 |
1 | 鄰苯二胺精(jīng)餾焦油 | 495.82 | 66.52 | 165.91 | 396.43 | 焚燒爐 |
2 | 一氯吡啶酮除焦焦油 | 1441.5 | 225.04 | 316.68 | 1349.86 | 焚燒爐 |
3 | 一氯油層除焦焦油 | 2250.08 | 273.95 | 334.13 | 2189.9 | 焚燒爐 |
4 | 2,3-二氯精(jīng)餾殘渣 | 186.99 | 6.26 | 54.16 | 139.09 | 焚燒爐 |
5 | 乙酯精(jīng)餾殘渣 | 5 | 0 | 5 | 0 | 焚燒爐 |
6 | 二氯蒸餾塔殘渣 | 248.29 | 18.35 | 88.71 | 177.93 | 焚燒爐 |
7 | 吡蟲啉脫水釜殘液 | 441.88 | 33.1 | 118.43 | 356.55 | 焚燒爐 |
8 | 吡蟲啉精(jīng)餾殘液 | 785.94 | 37.12 | 116.9 | 706.16 | 焚燒爐 |
9 | 苯并除焦殘渣 | 60.58 | 10.35 | 0.2 | 70.73 | 焚燒爐 |
10 | 苯乙酮除焦焦油 | 87.47 | 8.74 | 78.73 | 17.48 | 焚燒爐 |
11 | 廢水蒸發焦油 | 551.51 | 36.1 | 138.9 | 448.71 | 焚燒爐 |
12 | 廢水濾渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
13 | 廢水處理(lǐ)污泥 | 13.15 | 39.83 | 52.98 | 0 | 焚燒爐 |
14 | 焚燒廢渣 | 37.82 | 133.66 | 158.84 | 12.64 | 甯夏甯東清大國(guó)華環境資源有(yǒu)限公(gōng)司 |
15 | 焚燒飛灰 | 20.7 | 37.95 | 40.96 | 17.69 | 甯夏甯東清大國(guó)華環境資源有(yǒu)限公(gōng)司 |
16 | 廢硫酸 | 0 | 157.26 | 157.26 | 0 | 平羅縣凱迪化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 |
17 | 氯加成廢鹽 | 1138.2 | 22.81 | 0 | 1161.01 | 副産(chǎn)鹽綜合利用(yòng)裝(zhuāng)置 |
18 | 吡蟲啉廢鹽 | 412.55 | 8.17 | 0 | 420.72 | 副産(chǎn)鹽綜合利用(yòng)裝(zhuāng)置 |
19 | 啶蟲脒廢鹽 | 533.26 | 12.91 | 0 | 546.17 | 副産(chǎn)鹽綜合利用(yòng)裝(zhuāng)置 |
20 | 三效廢鹽 | 3910.88 | 754.7 | 1507.26 | 3158.32 | 甯夏金塔有(yǒu)色環保科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司/副産(chǎn)鹽綜合利用(yòng)裝(zhuāng)置 |
21 | 氯代酯廢硫酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
22 | 氯甲酸乙酯蒸餾殘渣 | 0 | 3.13 | 0 | 3.13 | / |
23 | 異氰酸正丁酯蒸餾殘渣 | 3.04 | 3.54 | 0.73 | 5.85 | 焚燒爐 |
24 | 異壬酰氯精(jīng)餾殘渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
25 | 新(xīn)葵酰氯精(jīng)餾殘渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
26 | 異辛酰氯精(jīng)餾殘渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
27 | 廢礦物(wù)油 | 15.95 | 1.84 | 17.79 | 0 | 焚燒爐 |
28 | 廢樹脂 | 0 | 7.84 | 7.84 | 0 | 焚燒爐 |
29 | 廢催化劑 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
30 | 廢活性炭 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 | 焚燒爐 |
31 | 廢包裝(zhuāng)袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
32 | 廢包裝(zhuāng)桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
33 | 廢油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
34 | 廢離子膜 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
合計: | 12640.61 | 1901.54 | 3363.78 | 11178.37 |
下一條
下一頁(yè)
最新(xīn)新(xīn)聞
瑞泰公(gōng)司2025年第一季度環保信息公(gōng)示
2025-04-09
2025-04-03
瑞泰公(gōng)司2024年第三季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-10-08
瑞泰公(gōng)司2024年第二季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-07-08
瑞泰公(gōng)司2024年第一季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-04-05
分(fēn)享
留言給我們您所需要的産(chǎn)品 / 您也可(kě)以直接來電(diàn)咨詢我們,聯系電(diàn)話:0955-7627666

微信公(gōng)衆号

更多(duō)内容