-
-
-
新(xīn)聞中(zhōng)心
-
-
甯夏瑞泰科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 2021年第三季度土壤監測信息公(gōng)開表1(mg/kg)
甯夏瑞泰科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 2021年第三季度土壤監測信息公(gōng)開表1(mg/kg)
發布時間:
2021/10/12
序号 | 檢測項目 | 上風向2000m處1# | 标準 | 達标 | 污水處理(lǐ)站附近4# | 标準 | 達标 | 下風向75m處2# | 标準 | 達标 | ||||
0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | ||||||||
1 | 砷 | 14.4 | 13.7 | 13.3 | 60 | 達标 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 60 | 達标 | 15.3 | 60 | 達标 |
2 | 汞 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 38 | 達标 | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 38 | 達标 | 0.020 | 38 | 達标 |
3 | 镉 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 65 | 達标 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 65 | 達标 | 0.13 | 65 | 達标 |
4 | 鉻(六價) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 達标 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 達标 | 0.5L | 5.7 | 達标 |
5 | 銅 | 13.0 | 13.4 | 13.3 | 18000 | 達标 | 19.0 | 17.9 | 18.4 | 18000 | 達标 | 13.9 | 18000 | 達标 |
6 | 鎳 | 20.0 | 20.8 | 19.8 | 900 | 達标 | 24.0 | 22.9 | 23.4 | 900 | 達标 | 21.0 | 900 | 達标 |
7 | 鉛 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 800 | 達标 | 20.0 | 19.3 | 20.2 | 800 | 達标 | 18.6 | 800 | 達标 |
8 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 達标 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 達标 | 0.09L | 76 | 達标 |
9 | 苯胺 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 260 | 達标 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 260 | 達标 | 0.02L | 260 | 達标 |
10 | 苯并芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 達标 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 達标 | 0.1L | 1.5 | 達标 |
11 | 苯 | 0.0024 | 0.0019L | 0.0033 | 4 | 達标 | 0.0062 | 0.0090 | 0.0024 | 4 | 達标 | 0.0030 | 4 | 達标 |
12 | 氯仿 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0020 | 0.9 | 達标 | 0.0015 | 0.0011L | 0.0020 | 0.9 | 達标 | 0.0020 | 0.9 | 達标 |
13 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 達标 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 達标 | 0.0012L | 9 | 達标 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 達标 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 達标 | 0.0013L | 5 | 達标 |
15 | 氯苯 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0048 | 270 | 達标 | 0.0068 | 0.0092 | 0.0029 | 270 | 達标 | 0.0043 | 270 | 達标 |
16 | 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 達标 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0015L | 560 | 達标 | 0.0015L | 560 | 達标 |
17 | 1,4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0018 | 20 | 達标 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0015L | 20 | 達标 | 0.0016 | 20 | 達标 |
18 | 氰化物(wù) | 0.12 | 0.03 | 0.01L | 135 | 達标 | 0.02 | 0.02 | 0.01L | 135 | 達标 | 0.02 | 135 | 達标 |
坐(zuò)标 | 經度 | E:105.182154° | E:105.193977° | E:105.201330° | ||||||||||
緯度 | N:37.637476° | N:37.639108° | N:37.634610° | |||||||||||
備注:1、L表示未檢出,L前數值為(wèi)方法檢出限; 2、标準限值來源于«土壤環境質(zhì)量 建設用(yòng)地土壤污染風險管控标準(試行)GB 36600-2018)表1和表2中(zhōng)篩選值第二類用(yòng)地标準限值。 |
土壤,監測信息
最新(xīn)新(xīn)聞
瑞泰公(gōng)司2025年第一季度環保信息公(gōng)示
2025-04-09
2025-04-03
瑞泰公(gōng)司2024年第三季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-10-08
瑞泰公(gōng)司2024年第二季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-07-08
瑞泰公(gōng)司2024年第一季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-04-05
分(fēn)享
留言給我們您所需要的産(chǎn)品 / 您也可(kě)以直接來電(diàn)咨詢我們,聯系電(diàn)話:0955-7627666

微信公(gōng)衆号

更多(duō)内容