甯夏瑞泰科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 2021年第三季度土壤監測信息公(gōng)開表2(mg/kg)
甯夏瑞泰科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 2021年第三季度土壤監測信息公(gōng)開表2(mg/kg)
發布時間:
2021/10/12
序号 | 檢測項目 | 焚燒車(chē)間附近5# | 标準 | 達标 | 事故水池附近6# | 标準 | 達标 | 下風向200m處3# | 标準 | 達标 | ||||
0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | 20-60cm | 60-100cm | 0-20cm | ||||||||
1 | 砷 | 17.7 | 16.5 | 16.5 | 60 | 達标 | 15.7 | 15.7 | 15.0 | 60 | 達标 | 15.0 | 60 | 達标 |
2 | 汞 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 38 | 達标 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 38 | 達标 | 0.020 | 38 | 達标 |
3 | 镉 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 65 | 達标 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 65 | 達标 | 0.13 | 65 | 達标 |
4 | 鉻(六價) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 達标 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | 達标 | 0.5L | 5.7 | 達标 |
5 | 銅 | 15.1 | 16.0 | 15.3 | 18000 | 達标 | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 18000 | 達标 | 13.4 | 18000 | 達标 |
6 | 鎳 | 24.1 | 24.9 | 24.5 | 900 | 達标 | 24.6 | 26.2 | 24.8 | 900 | 達标 | 20.7 | 900 | 達标 |
7 | 鉛 | 20.4 | 20.6 | 19.8 | 800 | 達标 | 20.4 | 23.0 | 20.5 | 800 | 達标 | 18.3 | 800 | 達标 |
8 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 達标 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 76 | 達标 | 0.09L | 76 | 達标 |
9 | 苯胺 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 260 | 達标 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 260 | 達标 | 0.02L | 260 | 達标 |
10 | 苯并芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 達标 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 達标 | 0.1L | 1.5 | 達标 |
11 | 苯 | 0.0019L | 0.0020 | 0.0025 | 4 | 達标 | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L | 4 | 達标 | 0.0024 | 4 | 達标 |
12 | 氯仿 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | 0.9 | 達标 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0012 | 0.9 | 達标 | 0.0021 | 0.9 | 達标 |
13 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 達标 | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L | 9 | 達标 | 0.0012L | 9 | 達标 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 達标 | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L | 5 | 達标 | 0.0013L | 5 | 達标 |
15 | 氯苯 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 | 270 | 達标 | 0.0014 | 0.0012L | 0.0012L | 270 | 達标 | 0.0032 | 270 | 達标 |
16 | 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 達标 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 560 | 達标 | 0.0015L | 560 | 達标 |
17 | 1,4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 20 | 達标 | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L | 20 | 達标 | 0.0015L | 20 | 達标 |
18 | 氰化物(wù) | 0.06 | 0.03 | 0.01L | 135 | 達标 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 135 | 達标 | 0.06 | 135 | 達标 |
坐(zuò)标 | 經度 | E:105.193896° | E:105.195545° | E:105.221314° | ||||||||||
緯度 | N:37.638834° | N:37.639258° | N:37.632131° | |||||||||||
備注:1、L表示未檢出,L前數值為(wèi)方法檢出限; 2、标準限值來源于«土壤環境質(zhì)量 建設用(yòng)地土壤污染風險管控标準(試行)»(GB 36600-2018)表1和表2中(zhōng)篩選值第二類用(yòng)地标準限值。 |
土壤,監測信息
最新(xīn)新(xīn)聞
瑞泰公(gōng)司2025年第一季度環保信息公(gōng)示
2025-04-09
2025-04-03
瑞泰公(gōng)司2024年第三季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-10-08
瑞泰公(gōng)司2024年第二季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-07-08
瑞泰公(gōng)司2024年第一季度危廢及環保信息公(gōng)示
2024-04-05
分(fēn)享